首页

通知公告

当前您的位置: 首页 - 通知公告 - 正文

2025年度한국 온라인 카지노申请考核制博士总成绩公示

发布日期:2024-10-24浏览量:

新疆大学

2025年度한국 온라인 카지노申请考核制博士总成绩公示

考生编号 姓名 复试院系 复试专业 复试研究方向 复试学
习方式
初审
评分
笔试成绩 结构化面试
成绩
综合考核
成绩

成绩
备注
107********0039 武晋雄 한국 온라인 카지노 081700|化学工程与技术 03|工业催化 全日制 100 72 88.4 83.48 86.78
107********0222 赵欣 한국 온라인 카지노 081700|化学工程与技术 02|应用化学 全日制 66.89 82 84.4 83.68 80.32
107********0005 韩昊男 한국 온라인 카지노 081700|化学工程与技术 03|工业催化 全日制 62.25 73 89.4 84.48 80.03
107********0158 胡灿明 한국 온라인 카지노 081700|化学工程与技术 01|化学工程 全日制 54.83 76 87.6 84.12 78.26
107********0024 贺仕磊 한국 온라인 카지노 081700|化学工程与技术 02|应用化学 全日制 59.1 80 84.2 82.94 78.17
107********0237 刘令奇 한국 온라인 카지노 081700|化学工程与技术 02|应用化学 全日制 65.48 81 81.4 81.28 78.12
107********0154 王萌 한국 온라인 카지노 081700|化学工程与技术 01|化学工程 全日制 54.83 70 89.4 83.58 77.83
107********0178 李和谦 한국 온라인 카지노 081700|化学工程与技术 01|化学工程 全日制 67.81 74 82 79.6 77.24
107********0239 程心悦 한국 온라인 카지노 081700|化学工程与技术 03|工业催化 全日制 55.57 71 86 81.5 76.31
107********0069 贾雪梅 한국 온라인 카지노 081700|化学工程与技术 02|应用化学 全日制 58.54 77 71.8 73.36 70.4
107********0091 罗霄 한국 온라인 카지노 081700|化学工程与技术 02|应用化学 全日制 58.54 78 69.4 71.98 69.29
107********0132 陈晓娇 한국 온라인 카지노 081700|化学工程与技术 01|化学工程 全日制 51.12 65 72.8 70.46 66.59
107********0282 王洁 한국 온라인 카지노 081700|化学工程与技术 03|工业催化 全日制 67.44 0 85.6 59.92 61.42
公示期:20241024-28
监督举报电话:0991-8582887(한국 온라인 카지노监督举报电话)、0991—8582078(한국 온라인 카지노纪委举报电话)。